Komunikat - turniej siatkówki plażowej w CRS "Ukiel"
Dnia 30.05.2017r. na boiskach CRS „Ukiel” odbył się TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
z okazji Majówki nad Ukielem . Organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.
W rozgrywkach wystartowało 14 zespołów z 10 szkół ( G2, G3, G8, G11, G23, IV LO, VII LO, XI LO, XII LO, ZSEiT, ). Chłopcy grali systemem „każdy z każdym” w grupach. Następnie półfinały na krzyż i mecze o III i I miejsce. Dziewczęta grały systemem „każdy z każdym” i kolejność ustalono na podstawie tabeli.
Dziewczęta – szkoły gimnazjalne:
szkoła | zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | sety | m-ce |
G 23 | Żmijewska / Deliga | XXX | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 | 1 : 6 | IV |
G 3 | Walkiewicz / Kubiak | 2 : 0 | XXX | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 | 6 : 0 | I |
G 8 | Sargiewicz / Baranowska | 2 : 0 | 0 : 2 | XXX | 2 : 1 | 5 | 4 : 3 | II |
G 11 | Kulhawik / Centkowska | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | XXX | 4 | 3 : 5 | III |
Kolejność końcowa :
- Wiktoria Walkiewicz i Alicja Kubiak
- Kaja Sargiewicz i Kasia Baranowska
- Katarzyna Kulhawik i Renata Centkowska
Dziewczęta SPG :
szkoła | zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | sety | m-ce |
XII LO | Stempka / Jaworska | XXX | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | 4 : 3 | II |
XI LO | Tyszka / Pieśko | 2 : 0 | XXX | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 | 6 : 0 | I |
XI LO | Dziemidowicz Weiss | 1 : 2 | 0 : 2 | XXX | 1 : 2 | 3 | 1 : 6 | IV |
XI LO | Łoś / Żabka | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | XXX | 4 | 2 : 5 | III |
Kolejność końcowa :
- Weronika Tyszka i Małgorzata Pieśko
- Anita Stempka i Weronika Jaworska
- Aleksandra Łoś i Aleksandra Żabka
- Ewa Dziemidowicz i Julia Weiss
Chłopcy SPG :
Grupa A :
szkoła | zespół | 1 | 2 | 3 | Pkt. | sety | m-ce |
IV LO | Dębowski / Naczk | XXX | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 4 : 0 | I |
ZSEiT | Łukaszewicz / Gadomski | 0 : 2 | XXX | 2 : 1 | 3 | 2 : 3 | II |
ZSEiT | Mierzejewski / Tarasewicz | 0 : 2 | 1 : 2 | XXX | 2 | 1 : 4 | III |
Grupa B :
szkoła | zespół | 1 | 2 | 3 | Pkt. | sety | m-ce |
XI LO | Kozłowski / Dyjak | XXX | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 4 : 0 | I |
G 2 | Pisarski / Suszek | 0 : 2 | XXX | 0 : 2 | 2 | 0 : 4 | III |
VII LO | Łukaszuk / Bachanowicz | 0 : 2 | 2 : 0 | XXX | 3 | 2 : 2 | II |
Półfinały :
Dębowski / Naczk – Łukaszuk / Bachanowicz 2 : 0
Łukaszewicz / Gadomski – Kozłowski / Dyjak 1 : 2
FINAŁY:
o III-cie m-ce Łukaszuk / Bachanowicz – Łukaszewicz / Gadomski 2 : 0
o I-sze m-ce Dębowski / nacz. – Kozłowski / Dyjak 2 : 1
Kolejność końcowa :
- Piotr Dębowski i Jacek Naczk
- Jakub Kozłowski i Bartosz Dyjak
- Kacper Łukaszuk i Adam Bachanowicz
- Jakub Łukaszewicz i Kamil Gadomski
Cztery najlepsze zespoły grające w finałach otrzymały medale i nagrody rzeczowe.