12/12/2016
PROGRAM ZAWODÓW - ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW 19-23 LAT
|
Informujemy, że w dniach od 15 do 18.12.2016 Aquasfera będzie gospodarzem Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu.
W związku z tym basen w tych dniach będzie nieczynny - zapraszamy na trybuny!
PROGRAM ZAWODÓW ZIMOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW 19-23 LAT |
|||
| 15.12.2016 R. ( czwartek ) I DZIEŃ PÓŁFINAŁY I FINAŁY | |||
| 13. | 4 x 50 m zmiennym mixed | ||
| 14. | 800 m dowolnym (najszybsza seria) | ||
| 15. | 50 m dowolnym półfinał | 16. | 50 m klasycznym półfinał |
| 17. | 400 m dowolnym finał A i B | 18. | 100 m grzbietowym półfinał |
| 19. | 200 m grzbietowym finał A i B | 20. | 200 m zmiennym finał A i B |
| 21. | 100 m motylkowym półfinał | 22. | 200 m motylkowym finał A i B |
| 23. | 100 m klasycznym półfinał | 24. | 100 m dowolnym półfinał |
| 25. | 200 m zmiennym finał A i B | 26. | 50 m klasycznym finał |
| 27. | 50 m dowolnym finał | 28. | 4 x 100 m dowolnym |
| 29. | 4 x 50 m zmiennym | ||
| 16.12.2016 R. ( piątek ) II DZIEŃ PÓŁFINAŁY I FINAŁY | |||
| 38. | 400 m dowolnym finał A i B | ||
| 39. | 1500 m dowolnym (najszybsza seria) | 40. | 50 m motylkowym półfinał |
| 41. | 50 m grzbietowym półfinał | 42. | 200 m klasycznym finał A i B |
| 43. | 400 m zmiennym finał A i B | 44. | 100 m dowolnym finał |
| 45. | 100 m klasycznym finał | 46. | 100 m grzbietowym finał |
| 47. | 100 m dowolnym półfinał | 48. | 100 m zmiennym półfinał |
| 49. | 100 m motylkowym finał | 50. | 50 m motylkowym finał |
| 51. | 50 m grzbietowym finał | 52. | 4 x 200 m dowolnym |
| 53. | 4 x 100 m zmiennym | ||
| 17.12.2016 R. ( sobota ) III DZIEŃ PÓŁFINAŁY I FINAŁY | |||
| 63. | 4 x 50 m dowolnym mixed | ||
| 64. | 800 m dowolnym ( najszybsza seria) | 65. | 1500 dowolnym (najszybsza seria) |
| 66. | 50 m klasycznym półfinał | 67. | 50 m grzbietowym półfinał |
| 68. | 100 m zmiennym półfinał | 69. | 100 m klasycznym półfinał |
| 70. | 100 m grzbietowym półfinał | 71. | 100 m zmiennym finał |
| 72. | 200 m motylkowym finał A i B | 73. | 100 m motylkowym półfinał |
| 74. | 100 m dowolnym finał | 75. | 50 m grzbietowym finał |
| 76. | 50 m klasycznym finał | 77. | 4 x 50 m zmiennym |
| 78. | 4 x 100 m dowolnym | ||
|
18.12.2016 R. ( niedziela ) IV DZIEŃ PÓŁFINAŁY I FINAŁY |
|||
| 86. | 50 m dowolnym półfinał | ||
| 87. | 50 m motylkowym półfinał | 88. | 400 m zmiennym finał A i B |
| 89. | 200 m klasycznym finał A i B | 90. | 200 m dowolnym finał A i B |
| 91. | 100 m zmiennym finał | 92. | 100 m klasycznym finał |
| 93. | 200 m dowolnym finał A i B | 94. | 100 m motylkowym finał |
| 95. | 100 m grzbietowym finał | 96. | 200 m grzbietowym finał A i B |
| 97. | 50 m motylkowym finał | 98. | 50 m dowolnym finał |
| 99. | 4 x 200 m dowolnym | 100. | 4 x 100 m zmiennym |