Komunikat - 8. kolejka Olsztyńskiej Ligi Siatkówki Plażowej

W dniach 01-02.04.2017 w hali CRS Ukiel Olsztyn przy ul. Olimpijskiej 1  Olsztyńska Liga Siatkówki Plażowej rozegrała ostatnią 8 kolejkę.

Wyniki ósmej kolejki OLSP :

Grupa 1  

  mecze sety pkt. Punkty
1 Kownacki / Loba / Winckiewicz 3/0/0 6/1 100:55 13
2 Szempliński / Paszkowski / Mickun 2/0/1 5/3 107:76 11
3 Rogiński / Mozol 1/0/2 3/4 84:70 10
4 Czerniawski / Kołodziejczak / Tyszka 0/0/3 0/6 0:90 0

Grupa 2  

  mecze sety pkt. Punkty
1 Chyl / Pszczółkowski / Poskier 3/0/0 6/0 90:67 10
2 Obrębski / Peczyński 2/0/1 4/3 92:85 7
3 Nykiel / Łaszuk 1/0/2 3/5 93:101 4
4 Mankow / Michalski / Wojtkiewicz 0/0/3 1/6 82:104 3

Grupa 3

  mecze sety pkt. Punkty
1 Śliwecki / Andruszkiewicz / Biryło 3/0/0 6/0 102:22 7
2 Sztyburski / Filipowicz 2/0/1 4/2 82:42 5
3 Orzeł / Kupczałojć / Czaplicki 0/0/3 0/4 0:60 0
4 Bogdański / Banaszek / Warcaba 0/0/3 0/4 0:60 0

Ranking końcowy

    sety małe występy pkt.
1 Kownacki / Loba / Winckiewicz 40/18 774:660 8 91
2 Rogiński / Mozol 39/20 822:707 8 91
3 Szempliński / Paszkowski / Mickun 34/23 835:678 8 79
4 Mankow / Michalski / Wojtkiewicz 22/35 684:722 8 68
5 Czerniawski / Kołodziejczak / Tyszka 32/27 731:741 8 62
6 Obrębski / Peczyński 33/23 685:669 8 50
7 Chyl / Pszczółkowski / Poskier 25/24 561:601 8 46
8 Nykiel / Łaszuk 28/25 672:642 8 37
9 Śliwecki / Andruszkiewicz / Biryło 28/26 654:601 8 35
10 Orzeł / Kupczałojć / Czaplicki 18/28 472:562 8 31
11 Sztyburski / Filipowicz 13/36 551:635 8 15
12 Bogdański / Banaszek / Warcaba l 11/38 455:678 8 12

Zapraszamy wszystkie zespoły na uroczyste zakończenie ligi, które odbędzie się 12.04.2017 r. o godz. 18.00 w Zakątkach Europy przy ul. Żołnierskiej 13A.

Social Media

Loading...
Loading...
Loading...

Mapa naszych obiektów

Partnerzy

Patroni medialni

Certyfikaty

olsztynLogo
uniaLogo
Realizacja: redicon.pl